020—85220049
020—85220050
我院喜获13项国家自然科学基金项目
发布人:系统管理员 发布时间:2016-08-25 点击次数:763
2016年国家自然科学基金项目立项情况公布,管理学院获得13个项目,科研经费总计348万。与往年相比较,在立项数目、成功申报率、科研经费数都取得质的飞跃。随着近年我院对申报高水平科研项目的政策引导,学院高层次科研项目和成果呈跨越式增长态势。特此对成功申报课题的老师表示热烈祝贺!
| 项目批准号 | 项目名称 | 姓名 | 资助类型 | 批准金额 | 学院 |
| 71601084 | 体验性消费与实物性消费的双加工理论模型:现象、机制及影响因素 | 李斌 | 青年科学基金项目// | 17 | 企业发展研究所 |
| 71602069 | 政府官员变更与会计政策选择:理论分析与经验证据 | 王红建 | 青年科学基金项目// | 17 | 会计学系 |
| 71602070 | 企业集团关联资金交易的研究——基于《金融服务协议》的分析 | 窦欢 | 青年科学基金项目// | 17 | 会计学系 |
| 71602071 | 消费者自主的善因营销对其目标追逐行为的影响和机制研究 | 黄赞 | 青年科学基金项目// | 17 | 市场学系 |
| 71602072 | 企业为何履行社会责任却落得“伪善”名声?企业社会责任类型和感知品牌伪善间的关系研究 | 骆紫薇 | 青年科学基金项目// | 20 | 企业发展研究所 |
| 71602073 | 服务接触中外貌刻板印象对消费者响应的影响机制研究:基于社会距离的中介 | 黎耀奇 | 青年科学基金项目// | 17 | 旅游管理系 |
| 71602074 | 基于主动信息搜寻的市场参与者行为与市场信息效率研究 | 刘莎莎 | 青年科学基金项目// | 17 | 会计学系 |
| 71602075 | 中国情境下多水平心理资本对变革支持行为的影响:一个跨层次跟踪研究 | 朱瑜 | 青年科学基金项目// | 17 | 企业管理系 |
| 71602076 | 群体信息加工视角下团队建言双路径作用机制模型: 建言数量与质量的影响 | 李方君 | 青年科学基金项目// | 16 | 企业管理系 |
| 71672074 | 基于动态语义X列表互动知识空间的产品持续创新模型及其优化、应用 | 李从东 | 面上项目//常规面上项目 | 49 | 企业管理系 |
| 71672075 | 基于环境会计视角的生态补偿机制微观效果研究:政府之手与市场之手 | 沈洪涛 | 面上项目//常规面上项目 | 48 | 会计学系 |
| 71672076 | 三层委托代理框架下的董事与经理层合谋问题研究:机制与治理 | 朱滔 | 面上项目//常规面上项目 | 46 | 会计学系 |
| 71672077 | 大股东股权质押、公司风险承担与投资者风险控制 | 吴战篪 | 面上项目//常规面上项目 | 50 | 会计学系 |
学科发展与研究生培养办公室
2016年8月20日

